Grunnstoffene: navn, kjemisk tegn og atomnummer
118 oppføringer
Kryssord spør ofte etter et grunnstoff («grunnstoff», «metall», «edelgass») eller etter det kjemiske tegnet («kjemisk tegn for jern» = FE). Her er alle de 118 grunnstoffene i periodesystemet med norsk navn, kjemisk tegn og atomnummer.
Navnene følger norsk Wikipedia og Store norske leksikon. Noen grunnstoffer har to norske skrivemåter, for eksempel promethium og prometium; begge står som svar.
Kryssordhint fra listen
grunnstoff 125kjemisk tegn 104kjemisk symbol 104metall 91radioaktivt grunnstoff 38gass 39edelmetall 8tungmetall 8edelgass 7halogen 6alkalimetall 6jordalkalimetall 6
Hele listen
| Nr. | Tegn | Navn | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | H | hydrogen | gass |
| 2 | He | helium | gass / edelgass |
| 3 | Li | litium | metall / alkalimetall |
| 4 | Be | beryllium | metall / jordalkalimetall |
| 5 | B | bor | halvmetall |
| 6 | C | karbon | ikkemetall |
| 7 | N | nitrogen | gass |
| 8 | O | oksygen | gass |
| 9 | F | fluor | gass / halogen |
| 10 | Ne | neon | gass / edelgass |
| 11 | Na | natrium | metall / alkalimetall |
| 12 | Mg | magnesium | metall / jordalkalimetall |
| 13 | Al | aluminium | metall |
| 14 | Si | silisium | halvmetall |
| 15 | P | fosfor | ikkemetall |
| 16 | S | svovel | ikkemetall |
| 17 | Cl | klor | gass / halogen |
| 18 | Ar | argon | gass / edelgass |
| 19 | K | kalium | metall / alkalimetall |
| 20 | Ca | kalsium | metall / jordalkalimetall |
| 21 | Sc | scandium / skandium | metall |
| 22 | Ti | titan | metall |
| 23 | V | vanadium | metall |
| 24 | Cr | krom | metall / tungmetall |
| 25 | Mn | mangan | metall |
| 26 | Fe | jern | metall |
| 27 | Co | kobolt | metall |
| 28 | Ni | nikkel | metall / tungmetall |
| 29 | Cu | kobber | metall / tungmetall |
| 30 | Zn | sink | metall / tungmetall |
| 31 | Ga | gallium | metall |
| 32 | Ge | germanium | halvmetall |
| 33 | As | arsen | halvmetall / tungmetall |
| 34 | Se | selen | ikkemetall |
| 35 | Br | brom | halogen |
| 36 | Kr | krypton | gass / edelgass |
| 37 | Rb | rubidium | metall / alkalimetall |
| 38 | Sr | strontium | metall / jordalkalimetall |
| 39 | Y | yttrium | metall |
| 40 | Zr | zirkonium | metall |
| 41 | Nb | niob | metall |
| 42 | Mo | molybden | metall |
| 43 | Tc | technetium | metall / radioaktiv |
| 44 | Ru | ruthenium | metall / edelmetall |
| 45 | Rh | rhodium | metall / edelmetall |
| 46 | Pd | palladium | metall / edelmetall |
| 47 | Ag | sølv | metall / edelmetall |
| 48 | Cd | kadmium | metall / tungmetall |
| 49 | In | indium | metall |
| 50 | Sn | tinn | metall |
| 51 | Sb | antimon | halvmetall |
| 52 | Te | tellur | halvmetall |
| 53 | I | jod | halogen |
| 54 | Xe | xenon | gass / edelgass |
| 55 | Cs | cesium | metall / alkalimetall |
| 56 | Ba | barium | metall / jordalkalimetall |
| 57 | La | lantan | metall |
| 58 | Ce | cerium | metall |
| 59 | Pr | praseodym | metall |
| 60 | Nd | neodym | metall |
| 61 | Pm | promethium / prometium | metall / radioaktiv |
| 62 | Sm | samarium | metall |
| 63 | Eu | europium | metall |
| 64 | Gd | gadolinium | metall |
| 65 | Tb | terbium | metall |
| 66 | Dy | dysprosium | metall |
| 67 | Ho | holmium | metall |
| 68 | Er | erbium | metall |
| 69 | Tm | thulium | metall |
| 70 | Yb | ytterbium | metall |
| 71 | Lu | lutetium | metall |
| 72 | Hf | hafnium | metall |
| 73 | Ta | tantal | metall |
| 74 | W | wolfram | metall |
| 75 | Re | rhenium | metall |
| 76 | Os | osmium | metall / edelmetall |
| 77 | Ir | iridium | metall / edelmetall |
| 78 | Pt | platina | metall / edelmetall |
| 79 | Au | gull | metall / edelmetall |
| 80 | Hg | kvikksølv | metall / tungmetall |
| 81 | Tl | thallium | metall |
| 82 | Pb | bly | metall / tungmetall |
| 83 | Bi | vismut | metall |
| 84 | Po | polonium | metall / radioaktiv |
| 85 | At | astat | halogen / radioaktiv |
| 86 | Rn | radon | gass / edelgass / radioaktiv |
| 87 | Fr | francium | metall / alkalimetall / radioaktiv |
| 88 | Ra | radium | metall / jordalkalimetall / radioaktiv |
| 89 | Ac | actinium | metall / radioaktiv |
| 90 | Th | thorium | metall / radioaktiv |
| 91 | Pa | protactinium | metall / radioaktiv |
| 92 | U | uran | metall / radioaktiv |
| 93 | Np | neptunium | metall / radioaktiv |
| 94 | Pu | plutonium | metall / radioaktiv |
| 95 | Am | americium | metall / radioaktiv |
| 96 | Cm | curium | metall / radioaktiv |
| 97 | Bk | berkelium | metall / radioaktiv |
| 98 | Cf | californium | metall / radioaktiv |
| 99 | Es | einsteinium | metall / radioaktiv |
| 100 | Fm | fermium | metall / radioaktiv |
| 101 | Md | mendelevium | metall / radioaktiv |
| 102 | No | nobelium | metall / radioaktiv |
| 103 | Lr | lawrencium | metall / radioaktiv |
| 104 | Rf | rutherfordium | radioaktiv |
| 105 | Db | dubnium | radioaktiv |
| 106 | Sg | seaborgium | radioaktiv |
| 107 | Bh | bohrium | radioaktiv |
| 108 | Hs | hassium | radioaktiv |
| 109 | Mt | meitnerium | radioaktiv |
| 110 | Ds | darmstadtium | radioaktiv |
| 111 | Rg | røntgenium | radioaktiv |
| 112 | Cn | kopernikium | radioaktiv |
| 113 | Nh | nihonium | radioaktiv |
| 114 | Fl | flerovium | radioaktiv |
| 115 | Mc | moscovium | radioaktiv |
| 116 | Lv | livermorium | radioaktiv |
| 117 | Ts | tenness | halogen / radioaktiv |
| 118 | Og | oganesson | edelgass / radioaktiv |
Kjemiske tegn skrives med stor forbokstav (Fe, Cu), men i kryssord skrives de med store bokstaver: FE, CU.