Mål og måleenheter, nye og gamle
121 oppføringer
Kryssord spør ofte etter et «mål», en «måleenhet» eller et «gammelt mål». Korte svar er ARE, MIL, FOT, VOLT, WATT, OHM, ALEN, FAVN, POTT og TONN.
Listen har dagens SI-enheter og vanlige mål, og gamle norske mål som var i bruk før Norge vedtok metersystemet i 1875.
Kryssordhint fra listen
måleenhet 150enhet 149mål 208si-enhet 28lengdemål 36lengdeenhet 19gammelt mål 17hulmål 33volummål 16tidsenhet 16tidsrom 31vekt 44vektenhet 15elektrisk enhet 10dataenhet 6mål for informasjonsmengde 6mål for infomengde 6flatemål 22arealmål 6antall 6
Hele listen
| Navn | Type |
|---|---|
| meter | lengde / SI-enhet |
| kilometer | lengde |
| centimeter | lengde |
| millimeter | lengde |
| desimeter | lengde |
| mikrometer | lengde |
| nanometer | lengde |
| mil | lengde |
| alen | lengde |
| fot | lengde |
| tomme | lengde |
| favn | lengde |
| kvarter | lengde |
| yard | lengde |
| mile | lengde |
| nautisk mil | lengde |
| kabellengde | lengde |
| lysår | lengde |
| parsec | lengde |
| stang | lengde |
| kvadratmeter | flate |
| are | flate |
| dekar | flate |
| mål | flate |
| hektar | flate |
| tønneland | flate |
| liter | volum |
| desiliter | volum |
| centiliter | volum |
| milliliter | volum |
| kubikkmeter | volum |
| pott | volum |
| kanne | volum |
| pint | volum |
| gallon | volum |
| tønne | volum |
| fat | volum |
| skjeppe | volum |
| kopp | volum |
| ss | volum |
| ts | volum |
| barrel | volum |
| gram | vekt |
| kilogram | vekt / SI-enhet |
| kilo | vekt |
| hekto | vekt |
| hektogram | vekt |
| milligram | vekt |
| tonn | vekt |
| pund | vekt |
| unse | vekt |
| skålpund | vekt |
| bismerpund | vekt |
| våg | vekt |
| karat | vekt |
| mark | vekt |
| lodd | vekt |
| sekund | tid / SI-enhet |
| minutt | tid |
| time | tid |
| døgn | tid |
| uke | tid |
| måned | tid |
| år | tid |
| tiår | tid |
| dekade | tid |
| århundre | tid |
| sekel | tid |
| årtusen | tid |
| millennium | tid |
| eon | tid |
| periode | tid |
| epoke | tid |
| ampere | SI-enhet |
| kelvin | SI-enhet |
| mol | SI-enhet |
| candela | SI-enhet |
| newton | SI-enhet |
| joule | SI-enhet |
| watt | SI-enhet |
| volt | SI-enhet |
| ohm | SI-enhet |
| pascal | SI-enhet |
| hertz | SI-enhet |
| coulomb | SI-enhet |
| farad | SI-enhet |
| henry | SI-enhet |
| tesla | SI-enhet |
| weber | SI-enhet |
| siemens | SI-enhet |
| lux | SI-enhet |
| lumen | SI-enhet |
| becquerel | SI-enhet |
| gray | SI-enhet |
| sievert | SI-enhet |
| radian | SI-enhet |
| steradian | SI-enhet |
| katal | SI-enhet |
| grad | annen |
| prosent | annen |
| promille | annen |
| bar | annen |
| atmosfære | annen |
| kalori | annen |
| kilowatt | annen |
| kilowattime | annen |
| hestekraft | annen |
| knop | annen |
| decibel | annen |
| byte | data |
| bit | data |
| dusin | annen |
| snes | annen |
| gross | annen |
| ris | annen |
| bunt | annen |
| ark | annen |
| kilobyte | data |
| megabyte | data |
| gigabyte | data |
| terabyte | data |
Gamle norske mål hadde ulike verdier fra sted til sted. En norsk alen var omtrent 63 cm og en favn tre alen. En gammel norsk mil var omtrent 11,3 km; i dag er en mil 10 km.